Каталог
Профессиональные пылесосы
Профессиональные пылесосы
Всего 262 товара в каталоге
Цена: 48 364 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 3.3000 кВт |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Высота: | 100 см |
| Масса аппарата : | 36 кг |
Вертикальный щеточный пылесос Tennant V-SMU-36
Цена: 48 656 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.1000 кВт |
| Тип уборки : | сухая |
| Расход воздуха : | 56 л/сек |
| Высота: | 112 см |
| Максимальный уровень шума : | 69 дБ |
Ранцевый пылесос Tennant V-BP-7
Цена: 48 656 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.4000 кВт |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 180 л/сек |
| Максимальный уровень шума : | 69 дБ |
| Масса аппарата : | 5 кг |
Ранцевый пылесос Karcher BV 5/1
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.3000 кВт |
| Система сбора грязи : | фильтр-мешок |
| Тип уборки : | сухая |
| Расход воздуха : | 61 л/сек |
| Высота: | 54 см |
Пылеводосос электрический Lavor Pro Taurus IR 2 Ways
Цена: 49 990 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 3 кВт |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 162 л/сек |
| Масса аппарата : | 34 кг |
| Объём бака : | 78 л |
Профессиональный ранцевый пылесос Cleanfix RS 05
Цена: 50 057 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.1000 кВт |
| Система сбора грязи : | фильтр-мешок |
| Тип уборки : | сухая |
| Расход воздуха : | 52 л/сек |
| Высота: | 57 см |
Пылеводосос SOTECO TORNADO 623 INOX
Цена: 50 400 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 2.6000 кВт |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 120 л/сек |
| Высота: | 105 см |
Пылеводосос IPC Soteco PANDA 623 INOX
Цена: 50 896 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 2.8000 кВт |
| Розетка для подключения инструмента : | нет |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 120 л/сек |
Ранцевый пылесос Numatic RSV 200
Цена: 51 107 руб.
Характеристики
| Система сбора грязи : | фильтр-мешок |
| Тип уборки : | сухая |
| Расход воздуха : | 40 л/сек |
| Высота: | 50 см |
| Масса аппарата : | 6 кг |
Пылеводосос Karcher NT 45/1 Tact
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.3000 кВт |
| Розетка для подключения инструмента : | есть |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 61 л/сек |
Профессиональный моющий пылесос Numatic GEORGE GVE 370-2
Цена: 52 286 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.2000 кВт |
| Тип уборки : | химчистка |
| Высота: | 50 см |
| Масса аппарата : | 8 кг |
| Объём бака для грязной воды : | 9 л |
Пылеводосос Starmix NSG uClean ARDL 1455 EHP KFG
Цена: 52 300 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.4000 кВт |
| Розетка для подключения инструмента : | с системой синхронизации |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Функция «Циклон» : | есть |
| Расход воздуха : | 69 л/сек |
Пылеводосос IPC Soteco PANDA 433 INOX
Цена: 52 505 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 3.4000 кВт |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 180 л/сек |
| Высота: | 99 см |
Вертикальный щеточный пылесос Columbus BS360
Цена: 52 858 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.0000 кВт |
| Розетка для подключения инструмента : | нет |
| Система сбора грязи : | фильтр-мешок |
| Тип уборки : | сухая |
| Функция «Циклон» : | нет |
Вертикальный щеточный пылесос Cleanfix BS 360
Цена: 52 858 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 0.9000 кВт |
| Система сбора грязи : | фильтр-мешок |
| Тип уборки : | сухая |
| Расход воздуха : | 48 л/сек |
| Количество ступеней фильтрации : | 3 |
Пылеводосос Soteco Tornado 433 Inox
Цена: 53 001 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 4.200 кВт |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 180 л/сек |
| Высота: | 87 см |
Пылеводосос Ghibli AS 600 IK CBM
Цена: 54 899 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 3.4000 кВт |
| Розетка для подключения инструмента : | нет |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 150 л/сек |
Моющий пылесос Ghibli POWER EXTRA 11 I AUTO
Цена: 54 899 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.2000 кВт |
| Тип уборки : | химчистка |
| Расход воздуха : | 70 л/сек |
| Максимальный уровень шума : | 62 дБ |
| Масса аппарата : | 17 кг |
Пылеводосос Soteco Tornado 429 Flowmix Inox
Цена: 56 000 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 2.6000 кВт |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 120 л/сек |
| Высота: | 87 см |
Профессиональный моющий пылесос Karcher Puzzi 10/1
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.3000 кВт |
| Тип уборки : | химчистка |
| Расход воздуха : | 54 л/сек |
| Высота: | 43 см |
| Давление разбрызгивания : | 1 бар |
Пылеводосос Nilfisk ATTIX 30-21 PC
Цена: 59 146 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.5000 кВт |
| Розетка для подключения инструмента : | с системой синхронизации |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 61 л/сек |
Цена: 60 250 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.1000 кВт |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 61 л/сек |
| Высота: | 84 см |
Пылеводосос SOTECO TORNADO 633 INOX
Цена: 60 307 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 4.2000 кВт |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 180 л/сек |
| Высота: | 105 см |
Пылеводосос IPC Soteco Panda 633
Цена: 60 926 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 4.2000 кВт |
| Розетка для подключения инструмента : | нет |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Функция «Циклон» : | нет |
Пылеводосос Karcher NT 55/1 Tact
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.3000 кВт |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 61 л/сек |
| Высота: | 87 см |
Моющий пылесос GHIBLI POWER EXTRA 21 IAUTO
Цена: 62 742 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.3000 кВт |
| Давление разбрызгивания : | 7 бар |
| Максимальный уровень шума : | 62 дБ |
| Масса аппарата : | 18 кг |
| Объём бака : | 22 л |
Цена: 62 875 руб.
Характеристики
| Максимальная мощность : | 2.4000 кВт |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Расход воздуха : | 80 л/сек |
| Высота: | 64 см |
Характеристики
| Максимальная мощность : | 3.6000 кВт |
| Розетка для подключения инструмента : | нет |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Функция «Циклон» : | нет |
Пылеводосос Karcher NT 65/2 Ap
Характеристики
| Максимальная мощность : | 2.7000 кВт |
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая и сбор жидкостей |
| Функция «Циклон» : | нет |
| Расход воздуха : | 148 л/сек |
Товары из этого раздела по бренду
Хиты продаж
Пылесос Numatic Henry HVR 200-11
Цена: 18 500 руб.
Характеристики
| Система сбора грязи : | бак |
| Тип уборки : | сухая |
| Расход воздуха : | 30 л/сек |
| Масса аппарата : | 6.6 кг |
| Объём бака : | 9 л |
Профессиональный моющий пылесос Karcher Puzzi 10/1
Характеристики
| Максимальная мощность : | 1.3000 кВт |
| Тип уборки : | химчистка |
| Расход воздуха : | 54 л/сек |
| Высота: | 43 см |
| Давление разбрызгивания : | 1 бар |

